Izmēru tabula
| ES | Apvienotā Karaliste | ASV | Centimetri |
| 27.–30. lpp. | 10–12 | 10–12 | 17,5–19,5 cm |
| 31.–34. lpp. | 0–2 ½ | 0 – 3 | 20–22 cm |
| 35–38 | 3–5 ½ | 3 ½ – 6 | 22,5–24,5 cm |
| 39.–42. lpp. | 6–8 | 6 ½ – 8 ½ | 24,5–27 cm |
| 43.–46. lpp. | 8 ½ – 12 | 9–12 ½ | 27–29,5 cm |
| 47–50 | 12 ½ – 15 | 13–15 ½ | 30–32,5 cm |
